Beton cementmixer + pumpe ITALIEN brugte
9 annoncer med beton cementmixer + pumpe ITALIEN brugte
Lastbil beton cementmixer + pumpe Mercedes Arocs 4145 AK
|
Væsentligste oplysninger
|
|
|---|---|
| Sitereference : | 11425059 |
| Karosseri | Beton |
| Mærke (karosseri) | Putzmeister |
| Undervogn | Cementmixer + pumpe |
| Mærke | Mercedes |
| Serie (mærke : Mercedes) | Arocs |
| Model | 4145 AK |
| Tilstand | Brugt |
| Dato for første indregistrering | 07/12/2012 |
| Land | ITALIEN |
Egenskaber Mercedes Arocs |
|
|---|---|
| Kilometertal | 278 966 km |
| Dato for første indregistrering | 07/12/2012 |
| Kørsel | Venstrestyret |
| Euro standarder | Mercedes Euro 5 |
Lastbil beton cementmixer + pumpe Sermac ny
|
Væsentligste oplysninger
|
|
|---|---|
| Sitereference : | 11517133 |
| Karosseri | Beton |
| Undervogn | Cementmixer + pumpe |
| Mærke | Sermac |
| Tilstand | Ny |
| Dato for første indregistrering | 01/01/2026 |
| Land | ITALIEN |
Materiellets stand |
|
|---|---|
| Energi | Diesel |
Egenskaber Sermac |
|
|---|---|
| Dato for første indregistrering | 01/01/2026 |
Lastbil beton cementmixer + pumpe Astra HD8 84.48
|
Væsentligste oplysninger
|
|
|---|---|
| Sitereference : | 10367864 |
| Karosseri | Beton |
| Mærke (karosseri) | Cifa |
| Undervogn | Cementmixer + pumpe |
| Mærke | Astra |
| Serie (mærke : Astra) | HD8 |
| Model | 84.48 |
| Tilstand | Brugt |
| Dato for første indregistrering | 20/01/2006 |
| Land | ITALIEN |
Materiellets stand |
|
|---|---|
| Energi | Diesel |
Gearkasse og transmission |
|
|---|---|
| Gearkasse | Manuelt gear |
Info om førerhus HD8 |
|
|---|---|
| Højde kabine | Lav |
| Førerhuslængde | Kort |
| Førerhustype | Der kan vippes |
Egenskaber Astra HD8 |
|
|---|---|
| Kilometertal | 176 525 km |
| Dato for første indregistrering | 20/01/2006 |
| Kørsel | Venstrestyret |
| Euro standarder | Astra Euro 3 |
| Crit'Air | 5 |
Motor |
|
|---|---|
| Effekt | 450 Salgsbetingelser |
Affjedring / Aksler |
|
|---|---|
| Hjulaksler | 8x4 |
| Hjulaksler (Mærke) | Astra 8x4 |
Lastbil beton cementmixer + pumpe Astra HD8
|
Væsentligste oplysninger
|
|
|---|---|
| Sitereference : | 11539954 |
| Karosseri | Beton |
| Undervogn | Cementmixer + pumpe |
| Mærke | Astra |
| Serie (mærke : Astra) | HD8 |
| Tilstand | Brugt |
| Dato for første indregistrering | 01/01/2006 |
| Land | ITALIEN |
Egenskaber Astra HD8 |
|
|---|---|
| Kilometertal | 150 000 km |
| Dato for første indregistrering | 01/01/2006 |
| Kørsel | Venstrestyret |
| Euro standarder | Astra Euro 3 |
Lastbil beton cementmixer + pumpe Astra HD7 84.42
|
Væsentligste oplysninger
|
|
|---|---|
| Sitereference : | 11527816 |
| Karosseri | Beton |
| Mærke (karosseri) | Cifa |
| Undervogn | Cementmixer + pumpe |
| Mærke | Astra |
| Serie (mærke : Astra) | HD7 |
| Model | 84.42 |
| Tilstand | Brugt |
| Dato for første indregistrering | 07/05/1999 |
| Land | ITALIEN |
Egenskaber Astra HD7 |
|
|---|---|
| Kilometertal | 143 370 km |
| Dato for første indregistrering | 07/05/1999 |
| Kørsel | Venstrestyret |
| Euro standarder | Astra Euro 2 |
Lastbil beton cementmixer + pumpe Iveco Trakker 410 T 50
|
Væsentligste oplysninger
|
|
|---|---|
| Sitereference : | 11531752 |
| Karosseri | Beton |
| Mærke (karosseri) | Cifa |
| Undervogn | Cementmixer + pumpe |
| Mærke | Iveco |
| Serie (mærke : Iveco) | Trakker |
| Model | 410 T 50 |
| Tilstand | Brugt |
| Dato for første indregistrering | 12/09/2004 |
| Land | ITALIEN |
Materiellets stand |
|
|---|---|
| Energi | Diesel |
Affjedring / Aksler |
|
|---|---|
| Hjulaksler | 8x4 |
| Hjulaksler (Mærke) | Iveco 8x4 |
Egenskaber Iveco Trakker |
|
|---|---|
| Kilometertal | 270 000 km |
| Dato for første indregistrering | 12/09/2004 |
| Kørsel | Venstrestyret |
| Euro standarder | Iveco Euro 3 |
| Crit'Air | 5 |
Motor |
|
|---|---|
| Effekt | 500 Salgsbetingelser |
Lasteevne |
|
|---|---|
| Tilladt totalvægt | 41 Tons |
Lastbil beton cementmixer + pumpe Astra HD8
|
Væsentligste oplysninger
|
|
|---|---|
| Sitereference : | 11511651 |
| Karosseri | Beton |
| Mærke (karosseri) | Cifa |
| Undervogn | Cementmixer + pumpe |
| Mærke | Astra |
| Serie (mærke : Astra) | HD8 |
| Tilstand | Brugt |
| Dato for første indregistrering | 30/04/2007 |
| Land | ITALIEN |
Materiellets stand |
|
|---|---|
| Energi | Diesel |
Egenskaber Astra HD8 |
|
|---|---|
| Kilometertal | 298 000 km |
| Dato for første indregistrering | 30/04/2007 |
| Kørsel | Venstrestyret |
| Euro standarder | Astra Euro 5 |
| Crit'Air | 3 |
Affjedring / Aksler |
|
|---|---|
| Hjulaksler | 8x4 |
| Hjulaksler (Mærke) | Astra 8x4 |
Lastbil beton cementmixer + pumpe Volvo FL10 320
|
Væsentligste oplysninger
|
|
|---|---|
| Sitereference : | 10110667 |
| Karosseri | Beton |
| Undervogn | Cementmixer + pumpe |
| Mærke | Volvo |
| Serie (mærke : Volvo) | FL10 |
| Model | 320 |
| Tilstand | Brugt |
| Dato for første indregistrering | 25/12/1994 |
| Land | ITALIEN |
Materiellets stand |
|---|
|
Motor |
|
|---|---|
| Effekt | 320 Salgsbetingelser |
| Cylindervolumen | 10000 cm3 |
Affjedring / Aksler |
|
|---|---|
| Hjulaksler | 6x4 |
| Hjulaksler (Mærke) | Volvo 6x4 |
Lasteevne |
|
|---|---|
| Tilladt totalvægt | 33 Tons |
Egenskaber Volvo FL10 |
|
|---|---|
| Kilometertal | 105 000 km |
| Dato for første indregistrering | 25/12/1994 |
| Kørsel | Venstrestyret |
| Euro standarder | Volvo Euro 1 |
Option for karrosseri beton |
|---|
|
Gearkasse og transmission |
|
|---|---|
| Gearkasse | Manuelt gear |
Info om førerhus FL10 |
|
|---|---|
| Højde kabine | Lav |
| Førerhuslængde | Kort |
| Førerhustype | Der kan vippes |
Lastbil beton cementmixer + pumpe Iveco 330.30
|
Væsentligste oplysninger
|
|
|---|---|
| Sitereference : | 10111371 |
| Karosseri | Beton |
| Undervogn | Cementmixer + pumpe |
| Mærke | Iveco |
| Serie (mærke : Iveco) | 330.30 |
| Tilstand | Brugt |
| Dato for første indregistrering | 25/12/1993 |
| Land | ITALIEN |
Materiellets stand |
|
|---|---|
| Energi | Diesel |
| |
Gearkasse og transmission |
|
|---|---|
| Gearkasse | Manuelt gear |
Info om førerhus 330.30 |
|
|---|---|
| Højde kabine | Lav |
| Førerhuslængde | Kort |
| Førerhustype | Der kan vippes |
Egenskaber Iveco 330.30 |
|
|---|---|
| Kilometertal | 100 000 km |
| Dato for første indregistrering | 25/12/1993 |
| Kørsel | Venstrestyret |
| Euro standarder | Iveco Euro 1 |
Motor |
|
|---|---|
| Effekt | 300 Salgsbetingelser |
Affjedring / Aksler |
|
|---|---|
| Hjulaksler | 6x4 |
| Hjulaksler (Mærke) | Iveco 6x4 |
Lasteevne |
|
|---|---|
| Tilladt totalvægt | 33 Tons |