Maskinbæreren Renault C-Series 380.26 DTI 11 brugte
1 annoncer med maskinbæreren Renault C-Series 380.26 DTI 11 brugte
Maskinbæreren Renault C-Series 380.26 DTI 11 brugt
|
Væsentligste oplysninger
|
|
|---|---|
| Kundereference : | GD839CD |
| Sitereference : | 11544935 |
| Karosseri | Maskinbæreren |
| Mærke | Renault |
| Serie (mærke : Renault) | C-Series |
| Model | 380.26 DTI 11 |
| Tilstand | Brugt |
| Dato for første indregistrering | 23/11/2021 |
| Land | FRANKRIG |
Materiellets stand |
|
|---|---|
| Energi | Diesel |
Motor |
|
|---|---|
| Effekt | 380 Salgsbetingelser |
| Motorkraft | 279 kW |
| Cylindervolumen | 10800 cm3 |
| Nombre de cylindres | 6 |
| Motormærke | RENAULT |
| Motorudvalg | DTI 11 |
Affjedring / Aksler |
|
|---|---|
| Akselafstand | 6.000 meter |
| |
| Hjulaksler | 6x2 |
| Hjulaksler (Mærke) | Renault 6x2 | Type af forakselophæng | Mekanisk | Antal løftbare aksler | 1 | Type af bageste affjedring | Trykluft- |
| Fabrikat af aksel | RENAULT |
Dæk |
|
|---|---|
| Slitage af fordæk | 6 % |
| Slitage af bagdæk | 50 % |
| Fordækdimension | 315/70r22.5 |
| Bagdækdimension | 315/70R22.5 |
Kassens mål |
|
|---|---|
| Kassens indvendige bredde | 2.50 meter |
| Kassens indvendige længde | 9.30 meter |
Udstyr i førerhus |
|
|---|---|
| |
| Type af klimaanlæg | Automatisk klimaanlæg |
Egenskaber Renault C-Series |
|
|---|---|
| Kilometertal | 240 000 km |
| Dato for første indregistrering | 23/11/2021 |
| Kørsel | Venstrestyret |
| Euro standarder | Renault Euro 6 |
| Tankplacering AdBlue | Højre |
| Garantinavn | ACCESS |
| Tankkapacitet AdBlue | 48 L |
| Crit'Air | 2 |
| Tankkapacitet | 445 L |
Lasteevne |
|
|---|---|
| Nyttelast | 12.77 Tons |
| Egenvægt | 13.23 Tons |
| Tilladt totalvægt | 26 Tons |
| Samlede tilladte totalvægt | 44 Tons |
Gearkasse og transmission |
|
|---|---|
| Gearkasse | Automatgear |
| Antal rapporter | 12 |
| Navn på gearkasse | Optidriver |
Supplerende oplysninger Renault 380.26 DTI 11 |
|
|---|---|
| |
| Nærmere angivelse af motorbremse | OPTIBRAKE |
| Farve | Lyseblå |
Info om førerhus C-Series |
|
|---|---|
| Højde kabine | Lav |
| Førerhuslængde | Kort |
Option for karrosseri maskinbæreren |
|---|
|
Udstyr Camion Renault |
|
|---|---|
|