Vejarbejde LITAUEN brugte
16 annoncer med vejarbejde LITAUEN brugte
Vejarbejde Stihl TS 420
|
Væsentligste oplysninger
|
|
|---|---|
| Dato for auktionsstart | 23/09/2026 |
| Afslutningsdato for auktion | 08/10/2026 |
| Kundereference : | 26092404130089966800 |
| Sitereference : | 11562015 |
| Type | -- |
| Mærke | Stihl |
| Tilstand | Brugt |
| Land | LITAUEN |
Vejarbejde Bomag BT 65
|
Væsentligste oplysninger
|
|
|---|---|
| Dato for auktionsstart | 23/09/2026 |
| Afslutningsdato for auktion | 08/10/2026 |
| Kundereference : | 26092404114122371600 |
| Sitereference : | 11562014 |
| Type | -- |
| Mærke | Bomag |
| Tilstand | Brugt |
| Land | LITAUEN |
Motor |
|
|---|---|
| Effekt | 4 Salgsbetingelser |
| Motorkraft | 3 kW |
| Antal motortimer | 5 |
Egenskaber Bomag BT 65 |
|
|---|---|
| Vægt | 0.07 Tons |
Vejarbejde 100
|
Væsentligste oplysninger
|
|
|---|---|
| Dato for auktionsstart | 23/09/2026 |
| Afslutningsdato for auktion | 08/10/2026 |
| Kundereference : | 26092404384563029100 |
| Sitereference : | 11562013 |
| Type | -- |
| Mærke | nc |
| Tilstand | Brugt |
| Land | LITAUEN |
Vejarbejde Stihl ts 420
|
Væsentligste oplysninger
|
|
|---|---|
| Dato for auktionsstart | 23/09/2026 |
| Afslutningsdato for auktion | 08/10/2026 |
| Kundereference : | 26092402590986033200 |
| Sitereference : | 11562007 |
| Type | -- |
| Mærke | Stihl |
| Tilstand | Brugt |
| Land | LITAUEN |
Vejarbejde Ammann ATR 68 C
|
Væsentligste oplysninger
|
|
|---|---|
| Dato for auktionsstart | 23/09/2026 |
| Afslutningsdato for auktion | 08/10/2026 |
| Kundereference : | 26092404122496807100 |
| Sitereference : | 11561996 |
| Type | -- |
| Mærke | Ammann |
| Tilstand | Brugt |
| Land | LITAUEN |
Motor |
|
|---|---|
| Effekt | 2 Salgsbetingelser |
| Motorkraft | 2 kW |
Egenskaber Ammann ATR 68 C |
|
|---|---|
| Vægt | 0.07 Tons |
Vejarbejde Ammann ATR 68 C
|
Væsentligste oplysninger
|
|
|---|---|
| Dato for auktionsstart | 23/09/2026 |
| Afslutningsdato for auktion | 08/10/2026 |
| Kundereference : | 26092404175972532000 |
| Sitereference : | 11561993 |
| Type | -- |
| Mærke | Ammann |
| Tilstand | Brugt |
| Land | LITAUEN |
Motor |
|
|---|---|
| Effekt | 2 Salgsbetingelser |
| Motorkraft | 2 kW |
Egenskaber Ammann ATR 68 C |
|
|---|---|
| Vægt | 0.07 Tons |
Vejarbejde
|
Væsentligste oplysninger
|
|
|---|---|
| Dato for auktionsstart | 23/09/2026 |
| Afslutningsdato for auktion | 08/10/2026 |
| Kundereference : | 26092403021668873400 |
| Sitereference : | 11561992 |
| Type | -- |
| Mærke | nc |
| Tilstand | Brugt |
| Land | LITAUEN |
Motor |
|
|---|---|
| Antal motortimer | 2900 |
Vejarbejde Ammann AVH 7010
|
Væsentligste oplysninger
|
|
|---|---|
| Dato for auktionsstart | 23/09/2026 |
| Afslutningsdato for auktion | 08/10/2026 |
| Kundereference : | 26092403010201149800 |
| Sitereference : | 11561962 |
| Type | -- |
| Mærke | Ammann |
| Tilstand | Brugt |
| Land | LITAUEN |
Motor |
|
|---|---|
| Effekt | 13 Salgsbetingelser |
| Motorkraft | 10 kW |
Egenskaber Ammann AVH 7010 |
|
|---|---|
| Vægt | 0.66 Tons |
Vejarbejde Bomag BPR 40/60 D
|
Væsentligste oplysninger
|
|
|---|---|
| Dato for auktionsstart | 23/09/2026 |
| Afslutningsdato for auktion | 08/10/2026 |
| Kundereference : | 26092402584162900500 |
| Sitereference : | 11561961 |
| Type | -- |
| Mærke | Bomag |
| Tilstand | Brugt |
| Land | LITAUEN |
Motor |
|
|---|---|
| Effekt | 4 Salgsbetingelser |
| Motorkraft | 3 kW |
Egenskaber Bomag BPR 40/60 D |
|
|---|---|
| Vægt | 0.26 Tons |
Vejarbejde asphalt thermo-container
|
Væsentligste oplysninger
|
|
|---|---|
| Dato for auktionsstart | 23/09/2026 |
| Afslutningsdato for auktion | 08/10/2026 |
| Kundereference : | 26090302571591734200 |
| Sitereference : | 11513374 |
| Type | -- |
| Mærke | nc |
| Tilstand | Brugt |
| Land | LITAUEN |
Vejarbejde Demag DF 110 C
|
Væsentligste oplysninger
|
|
|---|---|
| Dato for auktionsstart | 23/09/2026 |
| Afslutningsdato for auktion | 08/10/2026 |
| Kundereference : | 26090302573851360100 |
| Sitereference : | 11513356 |
| Type | -- |
| Mærke | Demag |
| Serie (mærke : Demag) | DF 110 C |
| Tilstand | Brugt |
| Land | LITAUEN |
Motor |
|
|---|---|
| Antal motortimer | 4460 |
Egenskaber Demag DF 110 C |
|
|---|---|
| Vægt | 17 Tons |
Mål |
|
|---|---|
| Højde | 3.1 meter |
| Bredde | 2.5 meter |
| Længde | 6 meter |
Vejarbejde ABG ikke oplyst TITAN 173
|
Væsentligste oplysninger
|
|
|---|---|
| Dato for auktionsstart | 30/09/2026 |
| Afslutningsdato for auktion | 15/10/2026 |
| Kundereference : | 26052812491418585500 |
| Sitereference : | 11338127 |
| Type | -- |
| Mærke | ABG |
| Tilstand | Brugt |
| Land | LITAUEN |
Motor |
|
|---|---|
| Effekt | 58 Salgsbetingelser |
| Motorkraft | 43 kW |
| Antal motortimer | 11556 |
Egenskaber ABG TITAN 173 |
|
|---|---|
| Vægt | 7.35 Tons |
Mål |
|
|---|---|
| Højde | 2.72 meter |
| Bredde | 2.5 meter |
| Længde | 4.95 meter |
Vejarbejde ABG Titan 411
|
Væsentligste oplysninger
|
|
|---|---|
| Dato for auktionsstart | 30/09/2026 |
| Afslutningsdato for auktion | 15/10/2026 |
| Kundereference : | 26052812470347302700 |
| Sitereference : | 11338121 |
| Type | -- |
| Mærke | ABG |
| Tilstand | Brugt |
| Land | LITAUEN |
Motor |
|
|---|---|
| Antal motortimer | 6243 |
Egenskaber ABG Titan 411 |
|
|---|---|
| Vægt | 21 Tons |
Vejarbejde Wacker Neuson DPU100-70LES
|
Væsentligste oplysninger
|
|
|---|---|
| Dato for auktionsstart | 21/09/2026 |
| Afslutningsdato for auktion | 08/10/2026 |
| Kundereference : | 26032316452287526900 |
| Sitereference : | 11192301 |
| Type | -- |
| Mærke | Wacker Neuson |
| Tilstand | Brugt |
| Land | LITAUEN |
Motor |
|
|---|---|
| Effekt | 17 Salgsbetingelser |
| Motorkraft | 13 kW |
Egenskaber Wacker Neuson DPU100-70LES |
|
|---|---|
| Vægt | 0.77 Tons |
Vejarbejde
|
Væsentligste oplysninger
|
|
|---|---|
| Dato for auktionsstart | 21/09/2026 |
| Afslutningsdato for auktion | 08/10/2026 |
| Kundereference : | 25071001520820168100 |
| Sitereference : | 11099695 |
| Type | -- |
| Mærke | nc |
| Tilstand | Brugt |
| Land | LITAUEN |
Belægningscenter COLDMIX
|
Væsentligste oplysninger
|
|
|---|---|
| Dato for auktionsstart | 21/09/2026 |
| Afslutningsdato for auktion | 08/10/2026 |
| Kundereference : | 25030601595823690500 |
| Sitereference : | 11095310 |
| Type | Belægningscenter |
| Mærke | nc |
| Tilstand | Brugt |
| År | 2021 |
| Land | LITAUEN |
Egenskaber COLDMIX |
|
|---|---|
| År | 2021 |