El-truck Still tredobbelt ITALIEN brugte
26 annoncer med el-truck Still tredobbelt ITALIEN brugte
El-truck Still
|
Væsentligste oplysninger
|
|
|---|---|
| Kundereference : | S16664|5296166 |
| Sitereference : | 11633409 |
| Type | El-truck |
| Mærke | Still |
| Tilstand | Brugt |
| Land | ITALIEN |
Supplerende oplysninger |
|
|---|---|
| Friløft | 1.405 meter |
Egenskaber Still |
|
|---|---|
| Løftehøjde | 4.32 meter |
| Masttype | tredobbelt |
El-truck Still
|
Væsentligste oplysninger
|
|
|---|---|
| Kundereference : | 16312|4297651 |
| Sitereference : | 11633401 |
| Type | El-truck |
| Mærke | Still |
| Tilstand | Brugt |
| År | 2015 |
| Land | ITALIEN |
Dæk |
|
|---|---|
| Fordækdimension | PPS |
| Bagdækdimension | PPS |
Egenskaber Still |
|
|---|---|
| Vægt | 3.8 Tons |
| Løftehøjde | 5.62 meter |
| År | 2015 |
| Masttype | tredobbelt |
El-truck Still
|
Væsentligste oplysninger
|
|
|---|---|
| Kundereference : | S16669|5296167 |
| Sitereference : | 11633416 |
| Type | El-truck |
| Mærke | Still |
| Tilstand | Brugt |
| Land | ITALIEN |
Egenskaber Still |
|
|---|---|
| Løftehøjde | 4.89 meter |
| Masttype | tredobbelt |
El-truck Still
|
Væsentligste oplysninger
|
|
|---|---|
| Kundereference : | 16494|4704936 |
| Sitereference : | 11633396 |
| Type | El-truck |
| Mærke | Still |
| Tilstand | Brugt |
| År | 2024 |
| Land | ITALIEN |
Dæk |
|
|---|---|
| Fordækdimension | PPS |
| Bagdækdimension | PPS |
Egenskaber Still |
|
|---|---|
| Vægt | 3.515 Tons |
| Løftehøjde | 4.89 meter |
| År | 2024 |
| Masttype | tredobbelt |
Supplerende oplysninger |
|
|---|---|
| Friløft | 1.585 meter |
El-truck Still
|
Væsentligste oplysninger
|
|
|---|---|
| Kundereference : | 16172|5130011 |
| Sitereference : | 11633424 |
| Type | El-truck |
| Mærke | Still |
| Tilstand | Brugt |
| År | 2017 |
| Land | ITALIEN |
Dæk |
|
|---|---|
| Fordækdimension | PPS |
| Bagdækdimension | PPS |
Egenskaber Still |
|
|---|---|
| Vægt | 7.5 Tons |
| Løftehøjde | 4.33 meter |
| År | 2017 |
| Masttype | tredobbelt |
Supplerende oplysninger |
|
|---|---|
| Friløft | 1.3 meter |
El-truck Still
|
Væsentligste oplysninger
|
|
|---|---|
| Kundereference : | 16496|4704939 |
| Sitereference : | 11633397 |
| Type | El-truck |
| Mærke | Still |
| Tilstand | Brugt |
| År | 2024 |
| Land | ITALIEN |
Dæk |
|
|---|---|
| Fordækdimension | PPS |
| Bagdækdimension | PPS |
Egenskaber Still |
|
|---|---|
| Vægt | 3.455 Tons |
| Løftehøjde | 4.7 meter |
| År | 2024 |
| Masttype | tredobbelt |
Supplerende oplysninger |
|
|---|---|
| Friløft | 1.535 meter |
El-truck Still
|
Væsentligste oplysninger
|
|
|---|---|
| Kundereference : | S16660|5296164 |
| Sitereference : | 11633345 |
| Type | El-truck |
| Mærke | Still |
| Tilstand | Brugt |
| Land | ITALIEN |
Supplerende oplysninger |
|
|---|---|
| Friløft | 1.62 meter |
Egenskaber Still |
|
|---|---|
| Løftehøjde | 4.72 meter |
| Masttype | tredobbelt |
El-truck Still
|
Væsentligste oplysninger
|
|
|---|---|
| Kundereference : | S16625|5149266 |
| Sitereference : | 11633399 |
| Type | El-truck |
| Mærke | Still |
| Tilstand | Brugt |
| År | 2017 |
| Land | ITALIEN |
Dæk |
|
|---|---|
| Fordækdimension | PPS |
| Bagdækdimension | PPS |
Egenskaber Still |
|
|---|---|
| Vægt | 3.09 Tons |
| Løftehøjde | 4.655 meter |
| År | 2017 |
| Masttype | tredobbelt |
Supplerende oplysninger |
|
|---|---|
| Friløft | 1.645 meter |
El-truck Still
|
Væsentligste oplysninger
|
|
|---|---|
| Kundereference : | S16659|5296161 |
| Sitereference : | 11633398 |
| Type | El-truck |
| Mærke | Still |
| Tilstand | Brugt |
| Land | ITALIEN |
Egenskaber Still |
|
|---|---|
| Løftehøjde | 6.82 meter |
| Masttype | tredobbelt |
El-truck Still
|
Væsentligste oplysninger
|
|
|---|---|
| Kundereference : | 16108|5069287 |
| Sitereference : | 11633423 |
| Type | El-truck |
| Mærke | Still |
| Tilstand | Brugt |
| År | 2014 |
| Land | ITALIEN |
Dæk |
|
|---|---|
| Fordækdimension | PPS |
| Bagdækdimension | PPS |
Egenskaber Still |
|
|---|---|
| Vægt | 5.8 Tons |
| Løftehøjde | 6.04 meter |
| År | 2014 |
| Masttype | tredobbelt |
El-truck Still
|
Væsentligste oplysninger
|
|
|---|---|
| Kundereference : | S16603|5069282 |
| Sitereference : | 11633390 |
| Type | El-truck |
| Mærke | Still |
| Tilstand | Brugt |
| År | 2017 |
| Land | ITALIEN |
Dæk |
|
|---|---|
| Fordækdimension | Bandage |
| Bagdækdimension | Bandage |
Egenskaber Still |
|
|---|---|
| Vægt | 2.223 Tons |
| Løftehøjde | 4.92 meter |
| År | 2017 |
| Masttype | tredobbelt |
Supplerende oplysninger |
|
|---|---|
| Friløft | 1.71 meter |
El-truck Still
|
Væsentligste oplysninger
|
|
|---|---|
| Kundereference : | 16639|5220980 |
| Sitereference : | 11633425 |
| Type | El-truck |
| Mærke | Still |
| Tilstand | Brugt |
| År | 2019 |
| Land | ITALIEN |
Dæk |
|
|---|---|
| Fordækdimension | PPS |
| Bagdækdimension | PPS |
Egenskaber Still |
|
|---|---|
| Vægt | 7.872 Tons |
| Løftehøjde | 4.33 meter |
| År | 2019 |
| Masttype | tredobbelt |
Supplerende oplysninger |
|
|---|---|
| Friløft | 1.33 meter |
El-truck Still
|
Væsentligste oplysninger
|
|
|---|---|
| Kundereference : | C16155|5260403 |
| Sitereference : | 11633430 |
| Type | El-truck |
| Mærke | Still |
| Tilstand | Brugt |
| År | 2023 |
| Land | ITALIEN |
Dæk |
|
|---|---|
| Fordækdimension | PPS |
| Bagdækdimension | PPS |
Egenskaber Still |
|
|---|---|
| Vægt | 2.455 Tons |
| Løftehøjde | 4.31 meter |
| År | 2023 |
| Masttype | tredobbelt |
Supplerende oplysninger |
|
|---|---|
| Friløft | 1.352 meter |
El-truck Still
|
Væsentligste oplysninger
|
|
|---|---|
| Kundereference : | 16201|4168095 |
| Sitereference : | 11633404 |
| Type | El-truck |
| Mærke | Still |
| Tilstand | Brugt |
| År | 2009 |
| Land | ITALIEN |
Dæk |
|
|---|---|
| Fordækdimension | PPS |
| Bagdækdimension | PPS |
Egenskaber Still |
|
|---|---|
| Vægt | 3.357 Tons |
| Løftehøjde | 4.2 meter |
| År | 2009 |
| Masttype | tredobbelt |
El-truck Still
|
Væsentligste oplysninger
|
|
|---|---|
| Kundereference : | S16663|5296165 |
| Sitereference : | 11633413 |
| Type | El-truck |
| Mærke | Still |
| Tilstand | Brugt |
| Land | ITALIEN |
Supplerende oplysninger |
|
|---|---|
| Friløft | 1.405 meter |
Egenskaber Still |
|
|---|---|
| Løftehøjde | 4.32 meter |
| Masttype | tredobbelt |
El-truck Still RX-20P RX20-20P
|
Væsentligste oplysninger
|
|
|---|---|
| Kundereference : | RifUNI003946 |
| Sitereference : | 11330080 |
| Type | El-truck |
| Mærke | Still |
| Serie (mærke : Still) | RX-20P |
| Tilstand | Brugt |
| År | 2022 |
| Land | ITALIEN |
Egenskaber Still RX-20P |
|
|---|---|
| Antal timer | 944 timer |
| År | 2022 |
| Masttype | tredobbelt |
El-truck Still
|
Væsentligste oplysninger
|
|
|---|---|
| Kundereference : | S16650|5296168 |
| Sitereference : | 11633414 |
| Type | El-truck |
| Mærke | Still |
| Tilstand | Brugt |
| Land | ITALIEN |
Egenskaber Still |
|
|---|---|
| Løftehøjde | 3.67 meter |
| Masttype | tredobbelt |
El-truck Still
|
Væsentligste oplysninger
|
|
|---|---|
| Kundereference : | S16563|5069265 |
| Sitereference : | 11633422 |
| Type | El-truck |
| Mærke | Still |
| Tilstand | Brugt |
| År | 2018 |
| Land | ITALIEN |
Dæk |
|
|---|---|
| Fordækdimension | PPS |
| Bagdækdimension | PPS |
Egenskaber Still |
|
|---|---|
| Vægt | 5.811 Tons |
| Løftehøjde | 4.89 meter |
| År | 2018 |
| Masttype | tredobbelt |
Supplerende oplysninger |
|
|---|---|
| Friløft | 1.79 meter |
El-truck Still
|
Væsentligste oplysninger
|
|
|---|---|
| Kundereference : | S16592|5154177 |
| Sitereference : | 11633411 |
| Type | El-truck |
| Mærke | Still |
| Tilstand | Brugt |
| År | 2017 |
| Land | ITALIEN |
Dæk |
|
|---|---|
| Fordækdimension | PPS |
| Bagdækdimension | PPS |
Egenskaber Still |
|
|---|---|
| Vægt | 3.16 Tons |
| Løftehøjde | 5.665 meter |
| År | 2017 |
| Masttype | tredobbelt |
Supplerende oplysninger |
|
|---|---|
| Friløft | 1.835 meter |
El-truck Still
|
Væsentligste oplysninger
|
|
|---|---|
| Kundereference : | 16232|4590022 |
| Sitereference : | 11633408 |
| Type | El-truck |
| Mærke | Still |
| Tilstand | Brugt |
| År | 2009 |
| Land | ITALIEN |
Dæk |
|
|---|---|
| Fordækdimension | PPS |
| Bagdækdimension | PPS |
Egenskaber Still |
|
|---|---|
| Vægt | 3.848 Tons |
| Løftehøjde | 4.65 meter |
| År | 2009 |
| Masttype | tredobbelt |
El-truck Still
|
Væsentligste oplysninger
|
|
|---|---|
| Kundereference : | 16459|5279598 |
| Sitereference : | 11633405 |
| Type | El-truck |
| Mærke | Still |
| Tilstand | Brugt |
| År | 2018 |
| Land | ITALIEN |
Dæk |
|
|---|---|
| Fordækdimension | PPS |
| Bagdækdimension | PPS |
Egenskaber Still |
|
|---|---|
| Vægt | 3.822 Tons |
| Løftehøjde | 6.13 meter |
| År | 2018 |
| Masttype | tredobbelt |
Førende mærker inden for løftetruck:
Linde, Still, Unicarriers, EP, Manitou, Mitsubishi, Nissan, Toyota