Håndjordstamper BELGIEN brugte - Side 2
77 annoncer med håndjordstamper BELGIEN brugte
Vibrerende plade Neuson DPU3050
|
Væsentligste oplysninger
|
|
|---|---|
| Dato for auktionsstart | 23/09/2026 |
| Afslutningsdato for auktion | 05/10/2026 |
| Kundereference : | 268302 |
| Sitereference : | 11562538 |
| Type | Håndjordstamper |
| Undervogn | Vibrerende plade |
| Mærke | Neuson |
| Tilstand | Brugt |
| Land | BELGIEN |
Vibrerende plade Neuson DPU3050
|
Væsentligste oplysninger
|
|
|---|---|
| Dato for auktionsstart | 23/09/2026 |
| Afslutningsdato for auktion | 05/10/2026 |
| Kundereference : | 268301 |
| Sitereference : | 11562537 |
| Type | Håndjordstamper |
| Undervogn | Vibrerende plade |
| Mærke | Neuson |
| Tilstand | Brugt |
| År | 2016 |
| Land | BELGIEN |
Motor |
|
|---|---|
| Effekt | 5 Salgsbetingelser |
| Motorkraft | 4 kW |
Egenskaber Neuson DPU3050 |
|
|---|---|
| År | 2016 |
Vibrerende plade Neuson DPU 3050
|
Væsentligste oplysninger
|
|
|---|---|
| Dato for auktionsstart | 23/09/2026 |
| Afslutningsdato for auktion | 05/10/2026 |
| Kundereference : | 268300 |
| Sitereference : | 11562536 |
| Type | Håndjordstamper |
| Undervogn | Vibrerende plade |
| Mærke | Neuson |
| Tilstand | Brugt |
| År | 2014 |
| Land | BELGIEN |
Motor |
|
|---|---|
| Effekt | 5 Salgsbetingelser |
| Motorkraft | 4 kW |
Egenskaber Neuson DPU 3050 |
|
|---|---|
| År | 2014 |
Vibrerende plade Neuson Vibroplate DPU3050
|
Væsentligste oplysninger
|
|
|---|---|
| Dato for auktionsstart | 23/09/2026 |
| Afslutningsdato for auktion | 05/10/2026 |
| Kundereference : | 268285 |
| Sitereference : | 11562535 |
| Type | Håndjordstamper |
| Undervogn | Vibrerende plade |
| Mærke | Neuson |
| Tilstand | Brugt |
| År | 2015 |
| Land | BELGIEN |
Motor |
|
|---|---|
| Effekt | 5 Salgsbetingelser |
| Motorkraft | 4 kW |
Egenskaber Neuson Vibroplate DPU3050 |
|
|---|---|
| År | 2015 |
Vibrerende plade Neuson DPU3050
|
Væsentligste oplysninger
|
|
|---|---|
| Dato for auktionsstart | 23/09/2026 |
| Afslutningsdato for auktion | 05/10/2026 |
| Kundereference : | 268284 |
| Sitereference : | 11562534 |
| Type | Håndjordstamper |
| Undervogn | Vibrerende plade |
| Mærke | Neuson |
| Tilstand | Brugt |
| År | 2017 |
| Land | BELGIEN |
Motor |
|
|---|---|
| Effekt | 5 Salgsbetingelser |
| Motorkraft | 4 kW |
Egenskaber Neuson DPU3050 |
|
|---|---|
| År | 2017 |
Vibrerende plade Neuson DPU3050
|
Væsentligste oplysninger
|
|
|---|---|
| Dato for auktionsstart | 23/09/2026 |
| Afslutningsdato for auktion | 05/10/2026 |
| Kundereference : | 268283 |
| Sitereference : | 11562533 |
| Type | Håndjordstamper |
| Undervogn | Vibrerende plade |
| Mærke | Neuson |
| Tilstand | Brugt |
| År | 2011 |
| Land | BELGIEN |
Motor |
|
|---|---|
| Effekt | 5 Salgsbetingelser |
| Motorkraft | 4 kW |
Egenskaber Neuson DPU3050 |
|
|---|---|
| År | 2011 |
Vibrerende plade Neuson DPU3050
|
Væsentligste oplysninger
|
|
|---|---|
| Dato for auktionsstart | 23/09/2026 |
| Afslutningsdato for auktion | 05/10/2026 |
| Kundereference : | 268282 |
| Sitereference : | 11562532 |
| Type | Håndjordstamper |
| Undervogn | Vibrerende plade |
| Mærke | Neuson |
| Tilstand | Brugt |
| År | 2016 |
| Land | BELGIEN |
Motor |
|
|---|---|
| Effekt | 5 Salgsbetingelser |
| Motorkraft | 4 kW |
Egenskaber Neuson DPU3050 |
|
|---|---|
| År | 2016 |
Vibrerende plade Neuson DPU3050
|
Væsentligste oplysninger
|
|
|---|---|
| Dato for auktionsstart | 23/09/2026 |
| Afslutningsdato for auktion | 05/10/2026 |
| Kundereference : | 268281 |
| Sitereference : | 11562531 |
| Type | Håndjordstamper |
| Undervogn | Vibrerende plade |
| Mærke | Neuson |
| Tilstand | Brugt |
| År | 2017 |
| Land | BELGIEN |
Motor |
|
|---|---|
| Effekt | 5 Salgsbetingelser |
| Motorkraft | 4 kW |
Egenskaber Neuson DPU3050 |
|
|---|---|
| År | 2017 |
Håndjordstamper Neuson DPU3050
|
Væsentligste oplysninger
|
|
|---|---|
| Dato for auktionsstart | 23/09/2026 |
| Afslutningsdato for auktion | 05/10/2026 |
| Kundereference : | 268280 |
| Sitereference : | 11562530 |
| Type | Håndjordstamper |
| Mærke | Neuson |
| Tilstand | Brugt |
| År | 2017 |
| Land | BELGIEN |
Motor |
|
|---|---|
| Effekt | 5 Salgsbetingelser |
| Motorkraft | 4 kW |
Egenskaber Neuson DPU3050 |
|
|---|---|
| År | 2017 |
Vibrerende plade Neuson DPU 3060
|
Væsentligste oplysninger
|
|
|---|---|
| Dato for auktionsstart | 23/09/2026 |
| Afslutningsdato for auktion | 05/10/2026 |
| Kundereference : | 268279 |
| Sitereference : | 11562529 |
| Type | Håndjordstamper |
| Undervogn | Vibrerende plade |
| Mærke | Neuson |
| Tilstand | Brugt |
| År | 2017 |
| Land | BELGIEN |
Motor |
|
|---|---|
| Effekt | 5 Salgsbetingelser |
| Motorkraft | 4 kW |
Egenskaber Neuson DPU 3060 |
|
|---|---|
| År | 2017 |
Vibrerende plade Neuson DPU3050
|
Væsentligste oplysninger
|
|
|---|---|
| Dato for auktionsstart | 23/09/2026 |
| Afslutningsdato for auktion | 05/10/2026 |
| Kundereference : | 268278 |
| Sitereference : | 11562528 |
| Type | Håndjordstamper |
| Undervogn | Vibrerende plade |
| Mærke | Neuson |
| Tilstand | Brugt |
| Land | BELGIEN |
Vibrerende plade Neuson DPU3050
|
Væsentligste oplysninger
|
|
|---|---|
| Dato for auktionsstart | 23/09/2026 |
| Afslutningsdato for auktion | 05/10/2026 |
| Kundereference : | 268277 |
| Sitereference : | 11562527 |
| Type | Håndjordstamper |
| Undervogn | Vibrerende plade |
| Mærke | Neuson |
| Tilstand | Brugt |
| År | 2017 |
| Land | BELGIEN |
Motor |
|
|---|---|
| Effekt | 5 Salgsbetingelser |
| Motorkraft | 4 kW |
Egenskaber Neuson DPU3050 |
|
|---|---|
| År | 2017 |
Vibrerende plade Neuson DPU5545
|
Væsentligste oplysninger
|
|
|---|---|
| Dato for auktionsstart | 23/09/2026 |
| Afslutningsdato for auktion | 05/10/2026 |
| Kundereference : | 268273 |
| Sitereference : | 11562526 |
| Type | Håndjordstamper |
| Undervogn | Vibrerende plade |
| Mærke | Neuson |
| Tilstand | Brugt |
| År | 2016 |
| Land | BELGIEN |
Motor |
|
|---|---|
| Effekt | 8 Salgsbetingelser |
| Motorkraft | 6 kW |
Egenskaber Neuson DPU5545 |
|
|---|---|
| År | 2016 |
Håndjordstamper Atlas Copco LH700
|
Væsentligste oplysninger
|
|
|---|---|
| Dato for auktionsstart | 23/09/2026 |
| Afslutningsdato for auktion | 05/10/2026 |
| Kundereference : | 268270 |
| Sitereference : | 11562525 |
| Type | Håndjordstamper |
| Mærke | Atlas Copco |
| Tilstand | Brugt |
| År | 2018 |
| Land | BELGIEN |
Motor |
|
|---|---|
| Effekt | 14 Salgsbetingelser |
| Motorkraft | 11 kW |
Egenskaber Atlas Copco LH700 |
|
|---|---|
| År | 2018 |
Vibrerende plade Neuson DPU5545
|
Væsentligste oplysninger
|
|
|---|---|
| Dato for auktionsstart | 23/09/2026 |
| Afslutningsdato for auktion | 05/10/2026 |
| Kundereference : | 268269 |
| Sitereference : | 11562524 |
| Type | Håndjordstamper |
| Undervogn | Vibrerende plade |
| Mærke | Neuson |
| Tilstand | Brugt |
| År | 2017 |
| Land | BELGIEN |
Motor |
|
|---|---|
| Effekt | 8 Salgsbetingelser |
| Motorkraft | 6 kW |
Egenskaber Neuson DPU5545 |
|
|---|---|
| År | 2017 |
Vibrerende plade Neuson DPU 4045
|
Væsentligste oplysninger
|
|
|---|---|
| Dato for auktionsstart | 23/09/2026 |
| Afslutningsdato for auktion | 05/10/2026 |
| Kundereference : | 268267 |
| Sitereference : | 11562523 |
| Type | Håndjordstamper |
| Undervogn | Vibrerende plade |
| Mærke | Neuson |
| Tilstand | Brugt |
| År | 2013 |
| Land | BELGIEN |
Motor |
|
|---|---|
| Effekt | 5 Salgsbetingelser |
| Motorkraft | 4 kW |
Egenskaber Neuson DPU 4045 |
|
|---|---|
| År | 2013 |
Vibrerende plade Neuson DPU5545
|
Væsentligste oplysninger
|
|
|---|---|
| Dato for auktionsstart | 23/09/2026 |
| Afslutningsdato for auktion | 05/10/2026 |
| Kundereference : | 268265 |
| Sitereference : | 11562522 |
| Type | Håndjordstamper |
| Undervogn | Vibrerende plade |
| Mærke | Neuson |
| Tilstand | Brugt |
| Land | BELGIEN |
Vibrerende plade Neuson DPU5545
|
Væsentligste oplysninger
|
|
|---|---|
| Dato for auktionsstart | 23/09/2026 |
| Afslutningsdato for auktion | 05/10/2026 |
| Kundereference : | 268262 |
| Sitereference : | 11562521 |
| Type | Håndjordstamper |
| Undervogn | Vibrerende plade |
| Mærke | Neuson |
| Tilstand | Brugt |
| År | 2019 |
| Land | BELGIEN |
Motor |
|
|---|---|
| Effekt | 8 Salgsbetingelser |
| Motorkraft | 6 kW |
Egenskaber Neuson DPU5545 |
|
|---|---|
| År | 2019 |
Vibrerende plade Neuson DPU5545
|
Væsentligste oplysninger
|
|
|---|---|
| Dato for auktionsstart | 23/09/2026 |
| Afslutningsdato for auktion | 05/10/2026 |
| Kundereference : | 268259 |
| Sitereference : | 11562520 |
| Type | Håndjordstamper |
| Undervogn | Vibrerende plade |
| Mærke | Neuson |
| Tilstand | Brugt |
| År | 2016 |
| Land | BELGIEN |
Motor |
|
|---|---|
| Effekt | 8 Salgsbetingelser |
| Motorkraft | 6 kW |
Egenskaber Neuson DPU5545 |
|
|---|---|
| År | 2016 |
Vibrerende plade Neuson DPU5545Hech
|
Væsentligste oplysninger
|
|
|---|---|
| Dato for auktionsstart | 23/09/2026 |
| Afslutningsdato for auktion | 05/10/2026 |
| Kundereference : | 268254 |
| Sitereference : | 11562519 |
| Type | Håndjordstamper |
| Undervogn | Vibrerende plade |
| Mærke | Neuson |
| Tilstand | Brugt |
| År | 2017 |
| Land | BELGIEN |
Motor |
|
|---|---|
| Effekt | 8 Salgsbetingelser |
| Motorkraft | 6 kW |
Egenskaber Neuson DPU5545Hech |
|
|---|---|
| År | 2017 |
Vibrerende plade Neuson DPU5545
|
Væsentligste oplysninger
|
|
|---|---|
| Dato for auktionsstart | 23/09/2026 |
| Afslutningsdato for auktion | 05/10/2026 |
| Kundereference : | 268252 |
| Sitereference : | 11562518 |
| Type | Håndjordstamper |
| Undervogn | Vibrerende plade |
| Mærke | Neuson |
| Tilstand | Brugt |
| År | 2017 |
| Land | BELGIEN |
Motor |
|
|---|---|
| Effekt | 8 Salgsbetingelser |
| Motorkraft | 6 kW |
Egenskaber Neuson DPU5545 |
|
|---|---|
| År | 2017 |