Kraner SPANIEN brugte
439 annoncer med kraner SPANIEN brugte
Ekstra kran Palfinger pk 19001
|
Væsentligste oplysninger
|
|
|---|---|
| Sitereference : | 11032908 |
| Type | Ekstra kran |
| Mærke | Palfinger |
| Tilstand | Brugt |
| År | 2017 |
| Land | SPANIEN |
Egenskaber Palfinger pk 19001 |
|
|---|---|
| År | 2017 |
| Maksimal løftekapacitet | 4100 Tons |
| Antal timer | 2000 timer |
Mobilkran Liebherr LTM LTM 1220-5.2
|
Væsentligste oplysninger
|
|
|---|---|
| Kundereference : | 58174CD8 |
| Sitereference : | 10400912 |
| Type | Mobilkran |
| Mærke | Liebherr |
| Serie (mærke : Liebherr) | LTM |
| Tilstand | Brugt |
| År | 2012 |
| Land | SPANIEN |
Egenskaber Liebherr LTM |
|
|---|---|
| År | 2012 |
Ekstra kran Palfinger PK54000
|
Væsentligste oplysninger
|
|
|---|---|
| Sitereference : | 11210623 |
| Type | Ekstra kran |
| Mærke | Palfinger |
| Tilstand | Brugt |
| År | 2000 |
| Land | SPANIEN |
Egenskaber Palfinger PK54000 |
|
|---|---|
| År | 2000 |
| Maksimal løftekapacitet | 2.5 Tons |
| Antal timer | 1 timer |
Ekstra kran tilbehør Palfinger PJ080 JIB
|
Væsentligste oplysninger
|
|
|---|---|
| Sitereference : | 10782262 |
| Type | Ekstra kran |
| Undervogn | Tilbehør |
| Mærke | Palfinger |
| Serie (mærke : Palfinger) | PJ080 |
| Tilstand | Brugt |
| År | 2012 |
| Land | SPANIEN |
Egenskaber Palfinger PJ080 |
|
|---|---|
| År | 2012 |
Ekstra kran Fassi L324
|
Væsentligste oplysninger
|
|
|---|---|
| Kundereference : | S-171508E |
| Sitereference : | 9811549 |
| Type | Ekstra kran |
| Mærke | Fassi |
| Tilstand | Brugt |
| År | 2008 |
| Land | SPANIEN |
Egenskaber Fassi L324 |
|
|---|---|
| År | 2008 |
Ekstra kran HMF 635 K2
|
Væsentligste oplysninger
|
|
|---|---|
| Kundereference : | CE-2400207 |
| Sitereference : | 10142373 |
| Type | Ekstra kran |
| Mærke | HMF |
| Tilstand | Brugt |
| År | 2014 |
| Land | SPANIEN |
Egenskaber HMF 635 K2 |
|
|---|---|
| År | 2014 |
Ekstra kran Palfinger Grúa PK 12002EH solo para recambios
|
Væsentligste oplysninger
|
|
|---|---|
| Kundereference : | CE-2300385 |
| Sitereference : | 9547886 |
| Type | Ekstra kran |
| Mærke | Palfinger |
| Tilstand | Brugt |
| Land | SPANIEN |
Ekstra kran Fassi F275A.2.25 E-dynamic
|
Væsentligste oplysninger
|
|
|---|---|
| Kundereference : | CE-2200481 |
| Sitereference : | 8067416 |
| Type | Ekstra kran |
| Mærke | Fassi |
| Tilstand | Brugt |
| År | 2016 |
| Land | SPANIEN |
Hovedspecifikationer |
|
|---|---|
| Vægt | 3650 Kg |
Egenskaber Fassi F275A.2.25 E-dynamic |
|
|---|---|
| År | 2016 |
Ekstra kran reservedele Rotator usado
|
Væsentligste oplysninger
|
|
|---|---|
| Kundereference : | S-180727E |
| Sitereference : | 9676025 |
| Type | Ekstra kran |
| Undervogn | Reservedele |
| Mærke | nc |
| Tilstand | Brugt |
| År | 1999 |
| Land | SPANIEN |
Egenskaber Rotator usado |
|
|---|---|
| År | 1999 |
Ekstra kran Hiab 288 EP-5 HIPRO
|
Væsentligste oplysninger
|
|
|---|---|
| Kundereference : | S-181101B |
| Sitereference : | 2825120 |
| Type | Ekstra kran |
| Mærke | Hiab |
| Tilstand | Brugt |
| År | 2012 |
| Land | SPANIEN |
Hovedspecifikationer |
|
|---|---|
| Vægt | 3950 Kg |
Egenskaber Hiab 288 EP-5 HIPRO |
|
|---|---|
| År | 2012 |
Ekstra kran Atlas AK
|
Væsentligste oplysninger
|
|
|---|---|
| Kundereference : | CE-2200680 |
| Sitereference : | 8502225 |
| Type | Ekstra kran |
| Mærke | Atlas |
| Serie (mærke : Atlas) | AK |
| Tilstand | Brugt |
| År | 2001 |
| Land | SPANIEN |
Hovedspecifikationer |
|
|---|---|
| Vægt | 3730 Kg |
Egenskaber Atlas AK |
|
|---|---|
| År | 2001 |
Ekstra kran Fassi F38AF
|
Væsentligste oplysninger
|
|
|---|---|
| Kundereference : | CE-2300660B |
| Sitereference : | 9755946 |
| Type | Ekstra kran |
| Mærke | Fassi |
| Tilstand | Brugt |
| År | 2012 |
| Land | SPANIEN |
Egenskaber Fassi F38AF |
|
|---|---|
| År | 2012 |
Ekstra kran WHL025
|
Væsentligste oplysninger
|
|
|---|---|
| Kundereference : | CA-2210137H |
| Sitereference : | 9811553 |
| Type | Ekstra kran |
| Mærke | nc |
| Tilstand | Brugt |
| År | 2021 |
| Land | SPANIEN |
Egenskaber WHL025 |
|
|---|---|
| År | 2021 |
Ekstra kran reservedele Fassi L214
|
Væsentligste oplysninger
|
|
|---|---|
| Kundereference : | CE-200040 |
| Sitereference : | 11100465 |
| Type | Ekstra kran |
| Undervogn | Reservedele |
| Mærke | Fassi |
| Tilstand | Brugt |
| År | 2008 |
| Land | SPANIEN |
Egenskaber Fassi L214 |
|
|---|---|
| År | 2008 |
Ekstra kran Fassi L313
|
Væsentligste oplysninger
|
|
|---|---|
| Kundereference : | S‐180577F |
| Sitereference : | 9811539 |
| Type | Ekstra kran |
| Mærke | Fassi |
| Tilstand | Brugt |
| År | 1999 |
| Land | SPANIEN |
Egenskaber Fassi L313 |
|
|---|---|
| År | 1999 |
Ekstra kran Amco Veba
|
Væsentligste oplysninger
|
|
|---|---|
| Kundereference : | CE-2300559 |
| Sitereference : | 10548368 |
| Type | Ekstra kran |
| Mærke | Amco Veba |
| Tilstand | Brugt |
| Land | SPANIEN |
Ekstra kran Palfinger 450G-68
|
Væsentligste oplysninger
|
|
|---|---|
| Kundereference : | CE-2200629B |
| Sitereference : | 9676019 |
| Type | Ekstra kran |
| Mærke | Palfinger |
| Tilstand | Brugt |
| År | 2006 |
| Land | SPANIEN |
Egenskaber Palfinger 450G-68 |
|
|---|---|
| År | 2006 |
Ekstra kran Palfinger PK 41002 EH
|
Væsentligste oplysninger
|
|
|---|---|
| Kundereference : | CE-2400157 |
| Sitereference : | 10053741 |
| Type | Ekstra kran |
| Mærke | Palfinger |
| Tilstand | Brugt |
| År | 2012 |
| Land | SPANIEN |
Hovedspecifikationer |
|
|---|---|
| Vægt | 5000 Kg |
Egenskaber Palfinger PK 41002 EH |
|
|---|---|
| År | 2012 |
Ekstra kran HMF 6020
|
Væsentligste oplysninger
|
|
|---|---|
| Kundereference : | CE-2400333B |
| Sitereference : | 10305520 |
| Type | Ekstra kran |
| Mærke | HMF |
| Tilstand | Brugt |
| År | 2014 |
| Land | SPANIEN |
Hovedspecifikationer |
|
|---|---|
| Vægt | 7100 Kg |
Egenskaber HMF 6020 |
|
|---|---|
| År | 2014 |
Ekstra kran Palfinger PK 9501
|
Væsentligste oplysninger
|
|
|---|---|
| Kundereference : | CE-2300430 |
| Sitereference : | 9599405 |
| Type | Ekstra kran |
| Mærke | Palfinger |
| Tilstand | Brugt |
| År | 2003 |
| Land | SPANIEN |
Egenskaber Palfinger PK 9501 |
|
|---|---|
| År | 2003 |
Ekstra kran Hiab 077 B-2 HIDUO
|
Væsentligste oplysninger
|
|
|---|---|
| Kundereference : | CE-2200516 |
| Sitereference : | 8175053 |
| Type | Ekstra kran |
| Mærke | Hiab |
| Tilstand | Brugt |
| År | 2014 |
| Land | SPANIEN |
Egenskaber Hiab 077 B-2 HIDUO |
|
|---|---|
| År | 2014 |