Løftetruck Still ITALIEN brugte
46 annoncer med løftetruck Still ITALIEN brugte
Still RX 70 RX 70-70 dieseltruck brugt
|
Væsentligste oplysninger
|
|
|---|---|
| Sitereference : | 11660276 |
| Type | Dieseltruck |
| Mærke | Still |
| Serie (mærke : Still) | RX 70 |
| Tilstand | Brugt |
| År | 2021 |
| Land | ITALIEN |
Materiellets stand |
|
|---|---|
| Energi | Diesel |
Egenskaber Still RX 70 |
|
|---|---|
| Antal timer | 6330 timer |
| Antal hjul | 4 hjul |
| Masttype | dobbelt |
| År | 2021 |
| Maksimal løftekapacitet | 7 Tons |
Udstyr Chariot élévateur Still |
|
|---|---|
|
Still el-truck brugt
|
Væsentligste oplysninger
|
|
|---|---|
| Kundereference : | 16369|5279595 |
| Sitereference : | 11646511 |
| Type | El-truck |
| Mærke | Still |
| Tilstand | Brugt |
| År | 2016 |
| Land | ITALIEN |
Dæk |
|
|---|---|
| Fordækdimension | PPS |
| Bagdækdimension | PPS |
Egenskaber Still |
|
|---|---|
| Vægt | 5.373 Tons |
| Løftehøjde | 4.17 meter |
| År | 2016 |
| Masttype | enkel |
Still RC 42-30 dieseltruck brugt
|
Væsentligste oplysninger
|
|
|---|---|
| Kundereference : | SR781 |
| Sitereference : | 11558351 |
| Type | Dieseltruck |
| Mærke | Still |
| Tilstand | Brugt |
| År | 2019 |
| Land | ITALIEN |
Egenskaber Still RC 42-30 |
|
|---|---|
| Antal timer | 6900 timer |
| År | 2019 |
Still el-truck brugt
|
Væsentligste oplysninger
|
|
|---|---|
| Kundereference : | 16272|4234884 |
| Sitereference : | 11636776 |
| Type | El-truck |
| Mærke | Still |
| Tilstand | Brugt |
| År | 2014 |
| Land | ITALIEN |
Dæk |
|
|---|---|
| Fordækdimension | PPS |
| Bagdækdimension | PPS |
Egenskaber Still |
|
|---|---|
| Vægt | 5.8 Tons |
| Løftehøjde | 4.9 meter |
| År | 2014 |
| Masttype | enkel |
Still el-truck brugt
|
Væsentligste oplysninger
|
|
|---|---|
| Kundereference : | 16234|4846748 |
| Sitereference : | 11633417 |
| Type | El-truck |
| Mærke | Still |
| Tilstand | Brugt |
| År | 2015 |
| Land | ITALIEN |
Dæk |
|
|---|---|
| Fordækdimension | PPS |
| Bagdækdimension | PPS |
Egenskaber Still |
|
|---|---|
| Vægt | 5.18 Tons |
| Løftehøjde | 3.27 meter |
| År | 2015 |
| Masttype | enkel |
Still dieseltruck brugt
|
Væsentligste oplysninger
|
|
|---|---|
| Kundereference : | 16448|5149271 |
| Sitereference : | 11633427 |
| Type | Dieseltruck |
| Mærke | Still |
| Tilstand | Brugt |
| År | 2016 |
| Land | ITALIEN |
Dæk |
|
|---|---|
| Fordækdimension | PPS |
| Bagdækdimension | PPS |
Egenskaber Still |
|
|---|---|
| Vægt | 4.576 Tons |
| Løftehøjde | 4.17 meter |
| År | 2016 |
| Masttype | enkel |
Still el-truck brugt
|
Væsentligste oplysninger
|
|
|---|---|
| Kundereference : | S16664|5296166 |
| Sitereference : | 11633409 |
| Type | El-truck |
| Mærke | Still |
| Tilstand | Brugt |
| Land | ITALIEN |
Supplerende oplysninger |
|
|---|---|
| Friløft | 1.405 meter |
Egenskaber Still |
|
|---|---|
| Løftehøjde | 4.32 meter |
| Masttype | tredobbelt |
Still el-truck brugt
|
Væsentligste oplysninger
|
|
|---|---|
| Kundereference : | 16312|4297651 |
| Sitereference : | 11633401 |
| Type | El-truck |
| Mærke | Still |
| Tilstand | Brugt |
| År | 2015 |
| Land | ITALIEN |
Dæk |
|
|---|---|
| Fordækdimension | PPS |
| Bagdækdimension | PPS |
Egenskaber Still |
|
|---|---|
| Vægt | 3.8 Tons |
| Løftehøjde | 5.62 meter |
| År | 2015 |
| Masttype | tredobbelt |
Still el-truck brugt
|
Væsentligste oplysninger
|
|
|---|---|
| Kundereference : | S16669|5296167 |
| Sitereference : | 11633416 |
| Type | El-truck |
| Mærke | Still |
| Tilstand | Brugt |
| Land | ITALIEN |
Egenskaber Still |
|
|---|---|
| Løftehøjde | 4.89 meter |
| Masttype | tredobbelt |
Still el-truck brugt
|
Væsentligste oplysninger
|
|
|---|---|
| Kundereference : | S16566|5279597 |
| Sitereference : | 11633420 |
| Type | El-truck |
| Mærke | Still |
| Tilstand | Brugt |
| År | 2018 |
| Land | ITALIEN |
Dæk |
|
|---|---|
| Fordækdimension | PPS |
| Bagdækdimension | PPS |
Egenskaber Still |
|
|---|---|
| Vægt | 5.201 Tons |
| Løftehøjde | 4.23 meter |
| År | 2018 |
| Masttype | enkel |
Still el-truck brugt
|
Væsentligste oplysninger
|
|
|---|---|
| Kundereference : | 16494|4704936 |
| Sitereference : | 11633396 |
| Type | El-truck |
| Mærke | Still |
| Tilstand | Brugt |
| År | 2024 |
| Land | ITALIEN |
Dæk |
|
|---|---|
| Fordækdimension | PPS |
| Bagdækdimension | PPS |
Egenskaber Still |
|
|---|---|
| Vægt | 3.515 Tons |
| Løftehøjde | 4.89 meter |
| År | 2024 |
| Masttype | tredobbelt |
Supplerende oplysninger |
|
|---|---|
| Friløft | 1.585 meter |
Still el-truck brugt
|
Væsentligste oplysninger
|
|
|---|---|
| Kundereference : | S16651|5296169 |
| Sitereference : | 11633412 |
| Type | El-truck |
| Mærke | Still |
| Tilstand | Brugt |
| Land | ITALIEN |
Egenskaber Still |
|
|---|---|
| Løftehøjde | 4.23 meter |
| Masttype | enkel |
Still el-truck brugt
|
Væsentligste oplysninger
|
|
|---|---|
| Kundereference : | 16172|5130011 |
| Sitereference : | 11633424 |
| Type | El-truck |
| Mærke | Still |
| Tilstand | Brugt |
| År | 2017 |
| Land | ITALIEN |
Dæk |
|
|---|---|
| Fordækdimension | PPS |
| Bagdækdimension | PPS |
Egenskaber Still |
|
|---|---|
| Vægt | 7.5 Tons |
| Løftehøjde | 4.33 meter |
| År | 2017 |
| Masttype | tredobbelt |
Supplerende oplysninger |
|
|---|---|
| Friløft | 1.3 meter |
Still el-truck brugt
|
Væsentligste oplysninger
|
|
|---|---|
| Kundereference : | 16496|4704939 |
| Sitereference : | 11633397 |
| Type | El-truck |
| Mærke | Still |
| Tilstand | Brugt |
| År | 2024 |
| Land | ITALIEN |
Dæk |
|
|---|---|
| Fordækdimension | PPS |
| Bagdækdimension | PPS |
Egenskaber Still |
|
|---|---|
| Vægt | 3.455 Tons |
| Løftehøjde | 4.7 meter |
| År | 2024 |
| Masttype | tredobbelt |
Supplerende oplysninger |
|
|---|---|
| Friløft | 1.535 meter |
Still el-truck brugt
|
Væsentligste oplysninger
|
|
|---|---|
| Kundereference : | 16238|5279596 |
| Sitereference : | 11633421 |
| Type | El-truck |
| Mærke | Still |
| Tilstand | Brugt |
| År | 2012 |
| Land | ITALIEN |
Dæk |
|
|---|---|
| Fordækdimension | PPS |
| Bagdækdimension | PPS |
Egenskaber Still |
|
|---|---|
| Vægt | 4.998 Tons |
| Løftehøjde | 3.72 meter |
| År | 2012 |
| Masttype | enkel |
Still dieseltruck brugt
|
Væsentligste oplysninger
|
|
|---|---|
| Kundereference : | 16638|5220979 |
| Sitereference : | 11633428 |
| Type | Dieseltruck |
| Mærke | Still |
| Tilstand | Brugt |
| År | 2019 |
| Land | ITALIEN |
Dæk |
|
|---|---|
| Fordækdimension | PPS |
| Bagdækdimension | PPS |
Egenskaber Still |
|
|---|---|
| Vægt | 5.077 Tons |
| Løftehøjde | 6.13 meter |
| År | 2019 |
| Masttype | tredobbelt |
Supplerende oplysninger |
|
|---|---|
| Friløft | 1.98 meter |
Still el-truck brugt
|
Væsentligste oplysninger
|
|
|---|---|
| Kundereference : | S16660|5296164 |
| Sitereference : | 11633345 |
| Type | El-truck |
| Mærke | Still |
| Tilstand | Brugt |
| Land | ITALIEN |
Supplerende oplysninger |
|
|---|---|
| Friløft | 1.62 meter |
Egenskaber Still |
|
|---|---|
| Løftehøjde | 4.72 meter |
| Masttype | tredobbelt |
Still el-truck brugt
|
Væsentligste oplysninger
|
|
|---|---|
| Kundereference : | S16625|5149266 |
| Sitereference : | 11633399 |
| Type | El-truck |
| Mærke | Still |
| Tilstand | Brugt |
| År | 2017 |
| Land | ITALIEN |
Dæk |
|
|---|---|
| Fordækdimension | PPS |
| Bagdækdimension | PPS |
Egenskaber Still |
|
|---|---|
| Vægt | 3.09 Tons |
| Løftehøjde | 4.655 meter |
| År | 2017 |
| Masttype | tredobbelt |
Supplerende oplysninger |
|
|---|---|
| Friløft | 1.645 meter |
Still el-truck brugt
|
Væsentligste oplysninger
|
|
|---|---|
| Kundereference : | S16659|5296161 |
| Sitereference : | 11633398 |
| Type | El-truck |
| Mærke | Still |
| Tilstand | Brugt |
| Land | ITALIEN |
Egenskaber Still |
|
|---|---|
| Løftehøjde | 6.82 meter |
| Masttype | tredobbelt |
Still el-truck brugt
|
Væsentligste oplysninger
|
|
|---|---|
| Kundereference : | 16108|5069287 |
| Sitereference : | 11633423 |
| Type | El-truck |
| Mærke | Still |
| Tilstand | Brugt |
| År | 2014 |
| Land | ITALIEN |
Dæk |
|
|---|---|
| Fordækdimension | PPS |
| Bagdækdimension | PPS |
Egenskaber Still |
|
|---|---|
| Vægt | 5.8 Tons |
| Løftehøjde | 6.04 meter |
| År | 2014 |
| Masttype | tredobbelt |
Still el-truck brugt
|
Væsentligste oplysninger
|
|
|---|---|
| Kundereference : | 16246|4704932 |
| Sitereference : | 11633406 |
| Type | El-truck |
| Mærke | Still |
| Tilstand | Brugt |
| År | 2014 |
| Land | ITALIEN |
Dæk |
|
|---|---|
| Fordækdimension | PPS |
| Bagdækdimension | PPS |
Egenskaber Still |
|
|---|---|
| Vægt | 3.573 Tons |
| Løftehøjde | 3.2 meter |
| År | 2014 |
| Masttype | enkel |
Førende mærker inden for løftetruck:
Linde, Still, Unicarriers, EP, Manitou, Mitsubishi, Nissan, Toyota