Traktor med grab STORBRITANNIEN OG NORDIRLAND brugte
25 annoncer med traktor med grab STORBRITANNIEN OG NORDIRLAND brugte
Traktor med grab JCB 2CX 2CX
|
Væsentligste oplysninger
|
|
|---|---|
| Kundereference : | 100382257 |
| Sitereference : | 11657812 |
| Type | -- |
| Mærke | JCB |
| Serie (mærke : JCB) | 2CX |
| Tilstand | Brugt |
| År | 2013 |
| Land | STORBRITANNIEN OG NORDIRLAND |
Egenskaber JCB 2CX |
|
|---|---|
| Vægt | 6.355 Tons |
| År | 2013 |
Traktor med grab JCB 2CX 2CX
|
Væsentligste oplysninger
|
|
|---|---|
| Kundereference : | 100382256 |
| Sitereference : | 11657811 |
| Type | -- |
| Mærke | JCB |
| Serie (mærke : JCB) | 2CX |
| Tilstand | Brugt |
| År | 2013 |
| Land | STORBRITANNIEN OG NORDIRLAND |
Egenskaber JCB 2CX |
|
|---|---|
| Vægt | 6.355 Tons |
| År | 2013 |
Traktor med grab JCB 3CX 3CX
|
Væsentligste oplysninger
|
|
|---|---|
| Kundereference : | 100382255 |
| Sitereference : | 11657810 |
| Type | -- |
| Mærke | JCB |
| Serie (mærke : JCB) | 3CX |
| Tilstand | Brugt |
| År | 2016 |
| Land | STORBRITANNIEN OG NORDIRLAND |
Egenskaber JCB 3CX |
|
|---|---|
| Vægt | 7.6 Tons |
| År | 2016 |
Traktor med grab JCB 2CX 2CX
|
Væsentligste oplysninger
|
|
|---|---|
| Kundereference : | 100382254 |
| Sitereference : | 11657809 |
| Type | -- |
| Mærke | JCB |
| Serie (mærke : JCB) | 2CX |
| Tilstand | Brugt |
| År | 2013 |
| Land | STORBRITANNIEN OG NORDIRLAND |
Egenskaber JCB 2CX |
|
|---|---|
| Vægt | 6.355 Tons |
| År | 2013 |
Traktor med grab JCB 3CX 3CX
|
Væsentligste oplysninger
|
|
|---|---|
| Kundereference : | 100382253 |
| Sitereference : | 11657808 |
| Type | -- |
| Mærke | JCB |
| Serie (mærke : JCB) | 3CX |
| Tilstand | Brugt |
| År | 2016 |
| Land | STORBRITANNIEN OG NORDIRLAND |
Egenskaber JCB 3CX |
|
|---|---|
| Vægt | 7.6 Tons |
| År | 2016 |
Traktor med grab JCB 3CX 3CX
|
Væsentligste oplysninger
|
|
|---|---|
| Kundereference : | 100382252 |
| Sitereference : | 11657807 |
| Type | -- |
| Mærke | JCB |
| Serie (mærke : JCB) | 3CX |
| Tilstand | Brugt |
| År | 2019 |
| Land | STORBRITANNIEN OG NORDIRLAND |
Egenskaber JCB 3CX |
|
|---|---|
| Vægt | 7.6 Tons |
| År | 2019 |
Traktor med grab JCB 3CX 3CX
|
Væsentligste oplysninger
|
|
|---|---|
| Kundereference : | 100382077 |
| Sitereference : | 11657806 |
| Type | -- |
| Mærke | JCB |
| Serie (mærke : JCB) | 3CX |
| Tilstand | Brugt |
| År | 2016 |
| Land | STORBRITANNIEN OG NORDIRLAND |
Egenskaber JCB 3CX |
|
|---|---|
| Vægt | 7.6 Tons |
| År | 2016 |
Traktor med grab JCB 2CX 2CX
|
Væsentligste oplysninger
|
|
|---|---|
| Kundereference : | 100383067 |
| Sitereference : | 11657805 |
| Type | -- |
| Mærke | JCB |
| Serie (mærke : JCB) | 2CX |
| Tilstand | Brugt |
| År | 2006 |
| Land | STORBRITANNIEN OG NORDIRLAND |
Egenskaber JCB 2CX |
|
|---|---|
| År | 2006 |
Traktor med grab JCB 3CX 3CX
|
Væsentligste oplysninger
|
|
|---|---|
| Kundereference : | 140572073 |
| Sitereference : | 11649936 |
| Type | -- |
| Mærke | JCB |
| Serie (mærke : JCB) | 3CX |
| Tilstand | Brugt |
| Land | STORBRITANNIEN OG NORDIRLAND |
Egenskaber JCB 3CX |
|
|---|---|
| Vægt | 7.6 Tons |
Traktor med grab Terex
|
Væsentligste oplysninger
|
|
|---|---|
| Kundereference : | 140566936 |
| Sitereference : | 11649935 |
| Type | -- |
| Mærke | Terex |
| Tilstand | Brugt |
| Land | STORBRITANNIEN OG NORDIRLAND |
Traktor med grab Terex 860 860
|
Væsentligste oplysninger
|
|
|---|---|
| Kundereference : | 140566937 |
| Sitereference : | 11649934 |
| Type | -- |
| Mærke | Terex |
| Serie (mærke : Terex) | 860 |
| Tilstand | Brugt |
| Land | STORBRITANNIEN OG NORDIRLAND |
Egenskaber Terex 860 |
|
|---|---|
| Vægt | 8.375 Tons |
Traktor med grab Terex 860 860
|
Væsentligste oplysninger
|
|
|---|---|
| Kundereference : | 140571364 |
| Sitereference : | 11649933 |
| Type | -- |
| Mærke | Terex |
| Serie (mærke : Terex) | 860 |
| Tilstand | Brugt |
| Land | STORBRITANNIEN OG NORDIRLAND |
Egenskaber Terex 860 |
|
|---|---|
| Vægt | 8.125 Tons |
Traktor med grab Caterpillar 428D
|
Væsentligste oplysninger
|
|
|---|---|
| Kundereference : | 140566560 |
| Sitereference : | 11649932 |
| Type | -- |
| Mærke | Caterpillar |
| Serie (mærke : Caterpillar) | 428D |
| Tilstand | Brugt |
| Land | STORBRITANNIEN OG NORDIRLAND |
Egenskaber Caterpillar 428D |
|
|---|---|
| Vægt | 9 Tons |
Traktor med grab JCB 2CX 2CX Streetmaster
|
Væsentligste oplysninger
|
|
|---|---|
| Kundereference : | 140566870 |
| Sitereference : | 11649931 |
| Type | -- |
| Mærke | JCB |
| Serie (mærke : JCB) | 2CX |
| Tilstand | Brugt |
| År | 2014 |
| Land | STORBRITANNIEN OG NORDIRLAND |
Egenskaber JCB 2CX |
|
|---|---|
| Vægt | 6.355 Tons |
| År | 2014 |
Traktor med grab JCB 1CX 3CX P21
|
Væsentligste oplysninger
|
|
|---|---|
| Kundereference : | 140566981 |
| Sitereference : | 11649930 |
| Type | -- |
| Mærke | JCB |
| Serie (mærke : JCB) | 1CX |
| Tilstand | Brugt |
| År | 2010 |
| Land | STORBRITANNIEN OG NORDIRLAND |
Egenskaber JCB 1CX |
|
|---|---|
| Vægt | 7.6 Tons |
| År | 2010 |
Traktor med grab JCB 1CX 3CX P21
|
Væsentligste oplysninger
|
|
|---|---|
| Kundereference : | 140566456 |
| Sitereference : | 11649929 |
| Type | -- |
| Mærke | JCB |
| Serie (mærke : JCB) | 1CX |
| Tilstand | Brugt |
| År | 2012 |
| Land | STORBRITANNIEN OG NORDIRLAND |
Udstyr i førerhus |
|
|---|---|
|
Egenskaber JCB 1CX |
|
|---|---|
| Vægt | 7.6 Tons |
| År | 2012 |
Traktor med grab JCB 1CX 3CX P21 ECO
|
Væsentligste oplysninger
|
|
|---|---|
| Kundereference : | 140569329 |
| Sitereference : | 11649928 |
| Type | -- |
| Mærke | JCB |
| Serie (mærke : JCB) | 1CX |
| Tilstand | Brugt |
| År | 2015 |
| Land | STORBRITANNIEN OG NORDIRLAND |
Udstyr i førerhus |
|
|---|---|
|
Egenskaber JCB 1CX |
|
|---|---|
| Vægt | 8.135 Tons |
| År | 2015 |
Traktor med grab JCB 1CX 3CX P21 ECO
|
Væsentligste oplysninger
|
|
|---|---|
| Kundereference : | 100379418 |
| Sitereference : | 11649927 |
| Type | -- |
| Mærke | JCB |
| Serie (mærke : JCB) | 1CX |
| Tilstand | Brugt |
| År | 2015 |
| Land | STORBRITANNIEN OG NORDIRLAND |
Egenskaber JCB 1CX |
|
|---|---|
| Vægt | 8.135 Tons |
| År | 2015 |
Traktor med grab JCB 1CX 3CX P21 ECO
|
Væsentligste oplysninger
|
|
|---|---|
| Kundereference : | 100379419 |
| Sitereference : | 11649926 |
| Type | -- |
| Mærke | JCB |
| Serie (mærke : JCB) | 1CX |
| Tilstand | Brugt |
| År | 2016 |
| Land | STORBRITANNIEN OG NORDIRLAND |
Egenskaber JCB 1CX |
|
|---|---|
| Vægt | 7.6 Tons |
| År | 2016 |
Traktor med grab JCB 1CX 3CX P21 ECO
|
Væsentligste oplysninger
|
|
|---|---|
| Kundereference : | 140571946 |
| Sitereference : | 11649925 |
| Type | -- |
| Mærke | JCB |
| Serie (mærke : JCB) | 1CX |
| Tilstand | Brugt |
| År | 2019 |
| Land | STORBRITANNIEN OG NORDIRLAND |
Udstyr i førerhus |
|
|---|---|
|
Egenskaber JCB 1CX |
|
|---|---|
| Vægt | 7.6 Tons |
| År | 2019 |
Traktor med grab Caterpillar 428 428
|
Væsentligste oplysninger
|
|
|---|---|
| Kundereference : | 140569199 |
| Sitereference : | 11649924 |
| Type | -- |
| Mærke | Caterpillar |
| Serie (mærke : Caterpillar) | 428 |
| Tilstand | Brugt |
| År | 2023 |
| Land | STORBRITANNIEN OG NORDIRLAND |
Udstyr i førerhus |
|
|---|---|
|
Egenskaber Caterpillar 428 |
|
|---|---|
| Vægt | 8 Tons |
| År | 2023 |