Løftetruck Linde POLEN udlejning brugte - Side 2
29 annoncer med løftetruck Linde POLEN udlejning brugte
Løftetruck Linde H 25 T - 02 AIRCO TOP CONDITION brugt
|
Væsentligste oplysninger
|
|
|---|---|
| Kundereference : | E16D963E |
| Sitereference : | 11639500 |
| Type | -- |
| Mærke | Linde |
| Tilstand | Brugt |
| År | 2020 |
| Land | POLEN |
Egenskaber Linde H 25 T - 02 AIRCO TOP ... |
|
|---|---|
| Antal timer | 3770 timer |
| År | 2020 |
| Løftehøjde | 4.71 meter |
| Maksimal løftekapacitet | 2500 Tons |
| Masttype | tredobbelt |
Linde H45T-02 Side shift gastruck brugt
|
Væsentligste oplysninger
|
|
|---|---|
| Kundereference : | BD-2304 |
| Sitereference : | 10061091 |
| Type | Gastruck |
| Mærke | Linde |
| Tilstand | Brugt |
| År | 2020 |
| Land | POLEN |
Udstyr Chariot élévateur Linde |
|---|
|
Dæk |
|
|---|---|
| Fordækdimension | 8.25-15 twin |
| Bagdækdimension | 250-15 |
| Dæktype | Meget fleksible |
Egenskaber Linde H45T-02 Side shift |
|
|---|---|
| Antal timer | 6605 timer |
| Vægt | 6.915 Tons |
| Løftehøjde | 4.2 meter |
| Maksimal løftekapacitet | 4.5 Tons |
| År | 2020 |
| Masttype | enkel |
Supplerende oplysninger |
|
|---|---|
| Pladsbehov i højden | 3 meter |
| Lastens tyngdepunkt | 0.5 meter |
| Gaffellængde | 1.6 meter |
Linde E16P-02 el-truck brugt
|
Væsentligste oplysninger
|
|
|---|---|
| Kundereference : | BD-2341 |
| Sitereference : | 10726504 |
| Type | El-truck |
| Mærke | Linde |
| Tilstand | Brugt |
| År | 2015 |
| Land | POLEN |
Dæk |
|
|---|---|
| Dæktype | Med tænder |
| Dæktype | Meget fleksible |
| Fordækdimension | 180/70-8 NIEBRUDZĄCE |
| Bagdækdimension | 150/75-8 NIEBRUDZĄCE |
Udstyr Chariot élévateur Linde |
|---|
|
Egenskaber Linde E16P-02 |
|
|---|---|
| Antal timer | 5183 timer |
| Vægt | 2.49 Tons |
| Løftehøjde | 4.77 meter |
| Maksimal løftekapacitet | 1.6 Tons |
| År | 2015 |
| Masttype | tredobbelt |
Supplerende oplysninger |
|
|---|---|
| Pladsbehov i højden | 2.17 meter |
| Lastens tyngdepunkt | 0.5 meter |
| Gaffellængde | 1.2 meter |
Motor |
|
|---|---|
| Antal motortimer | 5183 |
Linde H60D-03 Stabau bale gripper dieseltruck brugt
|
Væsentligste oplysninger
|
|
|---|---|
| Kundereference : | BD-2310 |
| Sitereference : | 10060228 |
| Type | Dieseltruck |
| Mærke | Linde |
| Tilstand | Brugt |
| År | 2017 |
| Land | POLEN |
Udstyr Chariot élévateur Linde |
|---|
|
Dæk |
|
|---|---|
| Fordækdimension | 355/65-15 |
| Bagdækdimension | 8.25-15 |
| Dæktype | Meget fleksible |
Egenskaber Linde H60D-03 Stabau bale gri... |
|
|---|---|
| Antal timer | 8811 timer |
| Antal hjul | 4 hjul |
| Masttype | enkel |
| Vægt | 10.830 Tons |
| Løftehøjde | 6.1 meter |
| Maksimal løftekapacitet | 6 Tons |
| År | 2017 |
Supplerende oplysninger |
|
|---|---|
| Pladsbehov i højden | 3.78 meter |
| Lastens tyngdepunkt | 0.6 meter |
Linde H80T-03/1100 gastruck brugt
|
Væsentligste oplysninger
|
|
|---|---|
| Kundereference : | BD-2418 |
| Sitereference : | 10726438 |
| Type | Gastruck |
| Mærke | Linde |
| Tilstand | Brugt |
| År | 2019 |
| Land | POLEN |
Dæk |
|
|---|---|
| Dæktype | Med tænder |
| Dæktype | Meget fleksible |
| Fordækdimension | 315/70-15 NIEBRUDZĄCE |
| Bagdækdimension | 315/70-15 NIEBRUDZĄCE |
Supplerende oplysninger |
|
|---|---|
| Pladsbehov i højden | 3.35 meter |
| Lastens tyngdepunkt | 1.1 meter |
| Friløft | 2.13 meter |
| Gaffellængde | 2.4 meter |
Motor |
|
|---|---|
| Antal motortimer | 5344 |
Egenskaber Linde H80T-03/1100 |
|
|---|---|
| Antal timer | 5344 timer |
| Vægt | 14.74 Tons |
| Løftehøjde | 5.9 meter |
| Maksimal løftekapacitet | 8 Tons |
| År | 2019 |
| Masttype | tredobbelt |
Udstyr i førerhus |
|---|
|
Udstyr Chariot élévateur Linde |
|---|
|
Linde H30T-02 gastruck brugt
|
Væsentligste oplysninger
|
|
|---|---|
| Kundereference : | BD-2332 |
| Sitereference : | 10724602 |
| Type | Gastruck |
| Mærke | Linde |
| Tilstand | Brugt |
| År | 2018 |
| Land | POLEN |
Supplerende oplysninger |
|
|---|---|
| Pladsbehov i højden | 2.56 meter |
| Lastens tyngdepunkt | 0.5 meter |
| Gaffellængde | 1 meter |
Dæk |
|
|---|---|
| Fordækdimension | 27x10-12 |
| Bagdækdimension | 23x9-10 |
| Dæktype | Kan oppumpes |
Egenskaber Linde H30T-02 |
|
|---|---|
| Antal timer | 2359 timer |
| Vægt | 4.59 Tons |
| Løftehøjde | 3.75 meter |
| Maksimal løftekapacitet | 3 Tons |
| År | 2018 |
| Masttype | dobbelt |
Motor |
|
|---|---|
| Antal motortimer | 2359 |
Udstyr Chariot élévateur Linde |
|
|---|---|
|
Linde H45D-02 Triplex , side shift dieseltruck brugt
|
Væsentligste oplysninger
|
|
|---|---|
| Kundereference : | BD-2327 |
| Sitereference : | 10053942 |
| Type | Dieseltruck |
| Mærke | Linde |
| Tilstand | Brugt |
| År | 2018 |
| Land | POLEN |
Udstyr Chariot élévateur Linde |
|---|
|
Dæk |
|
|---|---|
| Fordækdimension | 355/45-15 |
| Bagdækdimension | 250-15 |
| Dæktype | Meget fleksible |
Egenskaber Linde H45D-02 Triplex , side ... |
|
|---|---|
| Antal timer | 11249 timer |
| Antal hjul | 4 hjul |
| Masttype | tredobbelt |
| Vægt | 6.645 Tons |
| Løftehøjde | 4.04 meter |
| Maksimal løftekapacitet | 4.5 Tons |
| År | 2018 |
Supplerende oplysninger |
|
|---|---|
| Pladsbehov i højden | 2.2 meter |
| Lastens tyngdepunkt | 0.5 meter |
| Friløft | 1.25 meter |
| Gaffellængde | 1.2 meter |
Mål |
|
|---|---|
| Højde | 2.2 meter |
| Bredde | 1.5 meter |
| Længde | 3.15 meter |
| Overflade | 3 m² |
| Volumen | 6 m³ |
Linde H30T-02 gastruck brugt
|
Væsentligste oplysninger
|
|
|---|---|
| Kundereference : | BD-2150 |
| Sitereference : | 10724292 |
| Type | Gastruck |
| Mærke | Linde |
| Tilstand | Brugt |
| År | 2015 |
| Land | POLEN |
Dæk |
|
|---|---|
| Dæktype | Med tænder |
| Dæktype | Meget fleksible |
| Dæks tilstand og mål | NIEBRUDZĄCE |
| Fordækdimension | 27x10-12 |
| Bagdækdimension | 23x9-10 |
Udstyr Chariot élévateur Linde |
|
|---|---|
|
Egenskaber Linde H30T-02 |
|
|---|---|
| Antal timer | 9893 timer |
| År | 2015 |
| Løftehøjde | 6.45 meter |
| Maksimal løftekapacitet | 3 Tons |
| Masttype | tredobbelt |
Supplerende oplysninger |
|
|---|---|
| Lastens tyngdepunkt | 0.5 meter |
| Gaffellængde | 1.2 meter |
Førende mærker inden for løftetruck:
Linde, Still, Unicarriers, EP, Manitou, Mitsubishi, Nissan, Toyota